INDIRAMMA PHASE - II ( District wise Allocation of Houses )
( G.O.Ms.No.34, Housing (RH.1) Department, dated 4.12.2007 )
Back
S.No District
Urban
Rural
No of Municipalities No of Houses No of Panchayats No of Houses
1 SRIKAKULAM 42 7286 404 75631
2 VIZIANAGARAM 43 14660 323 114157
3 VISAKHAPATNAM 20 3405 347 114721
4 EAST GODAVARI 74 13559 352 148604
5 WEST GODAVARI 93 16872 297 95356
6 KRISHNA 52 8792 374 55679
7 GUNTUR 134 14183 358 87765
8 PRAKASAM 42 6555 380 73668
9 NELLORE 50 15722 370 97582
10 CHITTOOR 85 19692 534 125100
11 CUDDAPAH 80 12465 315 99943
12 ANANTAPUR 108 33015 363 181595
13 KURNOOL 63 12847 339 130107
14 MAHABUBNAGAR 40 6308 518 155936
15 RANGA REDDY 148 3344 248 28193
16 HYDERABAD 0 0 0 0
17 MEDAK 63 11548 341 92244
18 NIZAMABAD 57 10635 228 59177
19 ADILABAD 80 16765 347 102858
20 KARIMNAGAR 69 17540 451 77089
21 WARANGAL 30 11811 414 119207
22 KHAMMAM 68 13343 278 125804
23 NALGONDA 46 8982 456 131416
Total 1487 279329 8037 2291832
M.V.P.C.SASTRY,                       
PRINCIPAL SECRETARY TO GOVERNMENT